一、12月25日晚自习检查情况表 | ||||||||
1.大一晚自习检查情况汇总表 | ||||||||
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 | |
1 | 经济管理学院 | 28 | 1051 | 784 | 263 | 4 | 0.38% | |
2 | 电子信息工程学院 | 31 | 1290 | 1148 | 141 | 1 | 0.08% | |
3 | 机电自动化学院 | 13 | 482 | 421 | 59 | 2 | 0.41% | |
4 | 机械工程学院 | 8 | 280 | 215 | 65 | 0 | 0.00% | |
5 | 汽车工程学院 | 9 | 277 | 221 | 56 | 0 | 0.00% | |
6 | 应用外语与国际教育系 | 10 | 302 | 253 | 48 | 1 | 0.33% | |
7 | 环境工程系 | 5 | 131 | 107 | 17 | 7 | 5.34% | |
2.大一晚自习检查情况明细表 | ||||||||
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | |
1 | 经济管理学院 | 电商1901 | X3302 | 40 | 30 | 10 | ||
