一、12月19日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 29 | 1083 | 839 | 241 | 3 | 0.28% |
2 | 电子信息工程学院 | 22 | 953 | 842 | 111 | 0 | 0.00% |
3 | 机电自动化学院 | 14 | 464 | 372 | 88 | 4 | 0.86% |
4 | 机械工程学院 | 12 | 401 | 322 | 79 | 0 | 0.00% |
5 | 汽车工程学院 | 大学术报告厅举行活动 | |||||
6 | 应用外语与国际教育系 | 9 | 267 | 235 | 31 | 1 | 0.37% |
7 | 环境工程系 | 4 | 100 | 83 | 17 | 0 | 0.00% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 经济管理学院 | 电商1902 | X3304 | 36 | 9 | 27 | 0 | |
2 | 电商1903 | X3306 | 33 | 21 | 12 | 0 | ||
3 | 电商1904 | X3308 | 39 | 19 | 20 | 0 | ||
4 | 电商1905 | X3309 | 42 | 22 | 20 | 0 | ||
5 | 电商1906 | X3310 | 39 | 26 | 13 | 0 | ||
6 | 网营1901 | X3302 | 34 | 32 | 2 | 0 | ||
7 | 会计1907 | X3402 | 39 | 30 | 9 | 0 | ||
8 | 华体会线上平台-华体会(中国)1901 | X3403 | 27 | 26 | 1 | 0 | ||
9 | 会计1908 | X3404 | 38 | 28 | 10 | 0 | ||
10 | 会计1909 | X3404 | 37 | 33 | 4 | 0 | ||
11 | 物流1901 | X3408 | 26 | 24 | 2 | 0 | ||
12 | 物流1902 | X3409 | 31 | 29 | 2 | 0 | ||
13 | 物流1903 | X3410 | 31 | 28 | 3 | 0 | ||
14 | A会计1901 | X3502 | 52 | 44 | 8 | 0 | ||
15 | G会计1901 | X3503 | 41 | 34 | 7 | 0 | ||
16 | A会计1902 | X3504 | 53 | 47 | 6 | 0 | 纪律差 | |
17 | A会计1903 | X3506 | 50 | 45 | 5 | 0 | ||
18 | 会计1904 | X3508 | 38 | 34 | 4 | 0 | ||
19 | 会计1905 | X3509 | 37 | 29 | 8 | 0 | ||
20 | 会计1906 | X3510 | 35 | 18 | 17 | 0 | ||
21 | G电商1901 | X3507 | 47 | 46 | 1 | 0 | ||
22 | 酒店管理1901 | X3303 | 45 | 31 | 13 | 1 | ||
23 | 连锁1901 | X3305 | 25 | 17 | 8 | 0 | ||
24 | 财管1901 | X3202 | 43 | 35 | 8 | 0 | ||
25 | 财管1902 | X3204 | 43 | 32 | 11 | 0 | ||
26 | 营销1901 | X3206 | 35 | 28 | 5 | 2 | ||
27 | 营销1902 | X3205 | 29 | 25 | 4 | 0 | ||
28 | 营销1903 | X3209 | 29 | 24 | 5 | 0 | ||
29 | 营销1904 | X3208 | 29 | 23 | 6 | 0 | ||
30 | 电子信息工程学院 | G计应1901 | T1313 | 36 | 34 | 2 | 0 | |
31 | 电子1901 | S2415 | 37 | 23 | 14 | 0 | ||
32 | 计应1903 | S1418 | 44 | 41 | 3 | 0 | ||
33 | G计应1903 | T1511 | 35 | 34 | 1 | 0 | ||
34 | G计应1902 | T1317 | 36 | 32 | 4 | 0 | ||
35 | 计应1908 | S1421 | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
36 | 广告1901 | X2302 | 45 | 36 | 9 | 0 | ||
37 | 广告1902 | X2303 | 43 | 39 | 4 | 0 | ||
38 | B计科1901 | S1517 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
39 | A计应1901 | X2304 | 47 | 33 | 14 | 0 | ||
40 | A计应1902 | X2304 | 48 | 47 | 1 | 0 | ||
41 | 计应1909 | X2308 | 57 | 48 | 9 | 0 | ||
