我校于2026年4月25日组织了车工(四级中级工)、网络安全管理员(三级高级工)的职业技能等级认定考核(计划编号:26411300120002),现将理论(知识)、技能(操作)成绩进行公示(具体成绩见附件)。理论成绩、技能成绩均达60分及以上为合格,可获得职业技能等级认定证书。
公示时间:2026年4月27日—2026年5月1日。
公示期内,对成绩如有疑问,请致电:0377-63270701。
附件:职业技能等级认定成绩汇总表
华体会线上平台-华体会(中国)职业技能等级认定中心
2026年4月27日
附件
序号 | 准考证号 | 理论 | 技能 |
1 | 2604254113001200001 | 88 | 88 |
2 | 2604254113001200002 | 91 | 85 |
3 | 2604254113001200003 | 98.5 | 60 |
4 | 2604254113001200004 | 98 | 60 |
5 | 2604254113001200005 | 98 | 75 |
6 | 2604254113001200006 | 92.5 | 90 |
7 | 2604254113001200007 | 92.5 | 80 |
8 | 2604254113001200008 | 84.5 | 70 |
9 | 2604254113001200009 | 87.5 | 65 |
10 | 2604254113001200010 | 95 | 60 |
11 | 2604254113001200011 | 96.5 | 60 |
12 | 2604254113001200012 | 98.5 | 75 |
13 | 2604254113001200013 | 97 | 80 |
14 | 2604254113001200014 | 94.5 | 95 |
15 | 2604254113001200015 | 99 | 80 |
16 | 2604254113001200016 | 98.5 | 70 |
17 | 2604254113001200017 | 91 | 80 |
18 | 2604254113001200018 | 缺考 | 缺考 |
19 | 2604254113001200019 | 99 | 65 |
20 | 2604254113001200020 | 99.5 | 85 |
21 | 2604254113001200021 | 96 | 75 |
22 | 2604254113001200022 | 99.5 | 60 |
23 | 2604254113001200023 | 缺考 | 缺考 |
24 | 2604254113001200024 | 97.5 | 80 |
25 | 2604254113001200025 | 99 | 65 |
26 | 2604254113001200026 | 93.5 | 60 |
27 | 2604254113001200027 | 89 | 80 |
